
Scheda tecnica
2/3/4G | MIMO · | n1/n78/n41:Downlink a quattro flussi e uplink a flusso singolo; Il numero di antenne principali è 4. |
SRS | SA SRS:n41/n78:1T4R | |
HPUE · | n41/n78: potenza complessiva 26dBm | |
EN_DC | DC_1A_n78A、DC_3A_n78A、DC_5A_n78A、DC_3A_n41A、、DC_39A_n41A、、DC_8A_n78A、、、、、 | |
CDMA: BC0 (800M, gamma di bande TX: 824 ~ 849MHz, RX: 869 ~ 894MHz) | ||
CA | DL: CA_1A-3A、 CA_39C、 CA_40C、CA_41C、、CA_39A-41A、CA_3C | |
MIMO · | NA | |
LTE Cat/Velocità massima | DL: Cat12 400M (DL 256QAM) | |
Tariffa wireless | 11b: 1/2/5.5/11Mbps | |
Dimensione | 148,2 * 74 * 15,4 millimetri | |
Versione del sistema operativo | Andriod R | |
Funzioni SW | 1. Accesso alla rete mobile (5G / 4G) | |
CPU | Qualcomm SM4350 | |
Slot per scheda SIM | Micro-SIM * 1, compatibile con Esim, sostituibile a caldo | |
Logica di lettura delle carte | La scheda di entità o la carta Esim hanno la precedenza sulla scheda di entità; Nello stato esistente, leggere la scheda fisica e leggere la scheda Esim dopo che la scheda fisica è stata rimossa. | |
Slot per schede | Slot PUSH SIM | |
Memoria | 3 GB+ 32 GB | |
Etichetta sexy: portatile 5g tascabile mifi con lcd, Cina, fornitori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso, economico, in magazzino, prezzo basso, acquistare sconto, made in China

